logoartwork
Powergamers Filters
Vocation: Time:

Rank Name Vocation Level Today
201 Darhead Paladin 14 +1179
202 Mundrungo Cabisbauxo Knight 8 +1170
203 Rob Gui Knight 23 +1156
204 Vira Latah Paladin 9 +1150
205 Unstoppable Knight None 7 +1135
206 Elcuervo Master Sorcerer 31 +1124
207 Bitelo Elder Druid 20 +1102
208 Indi Queen Knight 8 +1090
209 Meadow Mage None 8 +1070
210 Delirious Elite Knight 63 +1058
211 Gozo Knight 11 +1053
212 Legend Jucada Elite Knight 52 +1049
213 Quentine Paladin 10 +1031
214 Nick Of Pythera Knight 12 +1012
215 Vitolino None 6 +1012
216 Mino Mage Elder Druid 23 +975
217 Saboneto Knight 17 +960
218 Homem Macaco Paladin 18 +957
219 Sou Amigo None 6 +955
220 Kpc Knight 14 +955
221 Lipe Show None 1 +948
222 Naomi Russell None 8 +940
223 Makonho Knight 29 +935
224 Vanessa Fadinha Knight 20 +920
225 Capitu Sativa None 5 +909
226 Spock None 5 +891
227 Jakubo Sorcerer 14 +884
228 Boca Da Mata Paladin 15 +880
229 Skullbringer None 5 +853
230 Angihul Caris Knight 9 +840
231 Jon Knight 16 +830
232 Panon Elder Druid 27 +821
233 Rogih None 1 +759
234 Lord Dokazi None 7 +748
235 Goldeada None 7 +741
236 Mecanico Al None 7 +731
237 Kappe None 2 +718
238 Sobranada Probetinha None 5 +704
239 Coronel Black Elite Knight 20 +680
240 Big Silver Paladin 14 +675
241 Lordbostinha Druid 17 +672
242 Knight Of The Flames Elite Knight 30 +627
243 Ravs Malvadao None 4 +604
244 Kamileusz Knight 12 +585
245 Taisao Do Brejo Knight 7 +580
246 Timu Paladin 17 +570
247 Lady La Nut Knight 15 +564
248 Exiva Gina Paladin 8 +550
249 Pedreiro Ignorante Elite Knight 33 +543
250 Sinisa Knight 17 +540
251 Iniciante Oxe Paladin 9 +540
252 Senhorruna Sorcerer 9 +540
253 Jones The Archer Paladin 14 +535
254 Kamorra Sorcerer 8 +532
255 Kina-Nostalgico Knight 8 +520
256 Juca Bala None 4 +493
257 Puntero None 6 +493
258 Browen None 1 +492
259 El'Mancha Paladin 15 +480
260 Kokon Royal Paladin 33 +472
261 Lombriga Knight 9 +456
262 Macclaud Elite Knight 21 +450
263 Clubber Knight 17 +445
264 Takaro Nokompre Royal Paladin 26 +440
265 Mika Royal Paladin 29 +440
266 Dabase Knight 10 +426
267 Pablo Escobar None 5 +425
268 Gerisbaldo Knight 14 +425
269 Trem Loucoo Paladin 30 +425
270 Marleyzin Retrozin Royal Paladin 30 +425
271 Toalinha Elder Druid 40 +414
272 Nysat None 6 +414
273 Tedor None 6 +402
274 Sir Goku None 8 +384
275 Magno Elite Knight 36 +368
276 Luis Espalha Lixo Elite Knight 36 +365
277 Hype Druid 19 +364
278 Almigithy Master Sorcerer 28 +363
279 Paprica None 7 +360
280 Marechal Knight 11 +360
281 Marola Games Elite Knight 39 +359
282 Fserafim Druid 14 +353
283 Lobo Humano None 1 +351
284 Vaan Master Sorcerer 23 +334
285 Gwriad Knight 18 +320
286 Chico Baleia Knight 32 +320
287 Dorel Alligon Knight 23 +310
288 Sr Bisteka Elder Druid 21 +299
289 Shark Tankatudo Knight 16 +296
290 Theenano None 1 +292
291 Rasgador None 5 +266
292 Chitaozinho Sorcerer 16 +260
293 Ze Burunga Paladin 32 +256
294 Thundermarriu Elder Druid 18 +252
295 Ordaioo Elite Knight 29 +250
296 Aron Knight 16 +245
297 Rapl Knight 27 +240
298 Cormac None 1 +240
299 Wraith'King Elite Knight 30 +234
300 Radagas't Druid 11 +230
» Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
» Results: 1000